Hlásnými profily pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise ORP jsou
| ID POVIS | Vodní tok | lokalita | Stav hladiny měření on-line | ř.km | I. SPA | II. SPA | III. SPA | Evidenční list HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBC585190_1 | Vlára | Drnovice | OBC585190_01 | 42.3 | 90 | 120 | 150 | Ev. list OBC585190_1 |
| OBC585955_01_H | Vlára | Vlachovice | OBC585955_01_H | 34.7 | 95 | 125 | 150 | Ev. list OBC585955_01_H |
| CHMU C_POPOV | Vlára | Popov | CHMU C_POPOV | 21.12 | 320 | 360 | 390 | Ev. List C-POPOV |
|
OBC557102_01 Jestřabí_Bohuslavice_H |
Vlára |
Bohuslavice nad Vláří Jestřabí |
OBC557102_01 | 17.6 | 100 | 120 | 150 | Ev. list OBC557102_01 |
| C_VLARA_Sv.Štěpán | Vlára | Sv.Štěpán | HP_C_VLÁRA_SŠ | 14.9 | 280 | 320 | 350 | Ev. list C_BRB_VLARA |
| ID POVIS | Vodní tok | Lokalita | Stav hladiny měření on-line | ř.km | I. SPA | II. SPA | III. SPA | Evidenční list HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_BRUMOV_H | Brumovka | Brumov-Bylnice | A_BRUMOV_H | 3.300 | 110 | 140 | 160 | Ev. list A_BR_H |
| PMO LG_BR Brumov | Brumovka |
Brumov-Bylnice |
PMO LG_BR | 3.330 | 110 | 130 | 150 |
| ID POVIS | Vodní tok | Lokalita | Měření on-lie | I. SPA | II. SPA | III. SPA | Evidenční list HP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBC585521_01 | Nedašovka | Nedašov - Návojná | OBC585521_01 | 140 | 170 | 200 | Ev. list OBC585521_01 | |||
| OBC585530_01 | Nedašovka | Nedašov | pouze vodočetná lať | 140 | 170 | 200 | Ev. list OBC585530_01 | |||
| OBC585548_01 | Nedašovka | Nedašova Lhota (Nedašovka) | pouze vodočetná lať | 110 | 130 | 160 | Ev.list OBC585548_01 | |||
| ID POVIS | Vodní tok | Lokalita | Měření on-line | I. SPA | II. SPA | III. SPA | Evidenční list HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBC585980_01_H | Vysokopolský p. | HP Vysoké Pole | OBC585980_01_H | 75 | 95 | 125 | Ev. list OBC585980_01_H |
| HP_Stitna | Zelenský p. | Štítná nad Vláří - Popov | HP_Štitná | 90 | 100 | 110 | Ev. list HP Stitna |
| OBC535184_1 | Tichovský p. | Tichov | OBC535184_1 | 30 | 50 | 80 | Ev. list OBC535184_1 |
Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci ORP Valašské Klobouky jsou na webovou aplikaci dPP VK zařazeny:
SRÁŽKOMĚRNÉ STANICE v katastru ORP Valašské Klobouky
| Poř. | Id. sráž. stanice | Název stanice | On-line měření | Obec |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHMU_41661626 | Valašské Klobouky | graf | Valašské Klobouky |
| 2. | PMO_118 | KS Brumov-Bylnice | graf | Brumov-Bylnice |
| 3. | SR_Brumov-Bylnice | Brumov-Bylnice_SR | graf | Brumov-Bylnice |
| 4. | OBC585548_S01 | Nedašova Lhota | graf | Nedašova Lhota |
| 5. | PMO_119 | KS Popov Vlára | graf | Štítná nad Vláří-Popov |
| 6. | OBC586994_01_S | Vlachova Lhota | graf | Vlachova Lhota |
| 7. | OBC585319_01S | Jestřabí | graf | Jestřabí |
| 8. | OBC585807_01S | Rokytnice | graf | Rokytnice |
| 9. | OBC535184_S1 | Tichov | graf | Tichov |
Mapa rozmístění HP a SRS v ORP Valašské Klobouky