Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v ORP Valašské Klobouky jsou na webovou aplikaci dPP ORP VALAŠSKÉ KLOBOUKY zařazeny:
| Poř. | Id. sráž. stanice | Název stanice | On-line měření | Obec - lokalita | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHMU_41661626 | Valašské Klobouky | graf | Valašské Klobouky | mapa |
| 2. | PMO_118 | KS Brumov-Bylnice | graf | Brumov-Bylnice | mapa |
| 3. | SR_Brumov-Bylnice | Brumov-Bylnice_SR | graf | Brumov-Bylnice | mapa |
| 4. | OBC585548_S01 | Nedašova Lhota_01 | graf | Nedašova Lhota | mapa |
| 5. | PMO_119 | KS Popov Vlára | graf | Popov | mapa |
| 6. | OBC586994_01_S | Vlachova Lhota | graf | Vlachova Lhota | mapa |
| 7. | OBC585319_01S | Jestřabí | graf | Jestřabí | mapa |
| 8. | OBC585807_01S | Rokytnice | graf | Rokytnice | mapa |
| 9. | OBC535184_S1 | Tichov | graf | Tichov | mapa |
| 10. | OBC585530_01S | Nedašov_01 | graf | Nedašov - budova OÚ | mapa |
| 11. | OBC585548_S02 | Nedašova Lhota_02 | graf | Nedašova Lhota - budova OÚ | mapa |
| 12. | CHMU_307470 |
Štítná nad Vláří - Popov B1STIT01 |
graf | Štítná nad Vláří - Popov | mapa |
| 13. | OBC585891_01S | SRS_01_Valašské Klobouky | graf |
Valašské Klobouky DDM Mlýnská |
mapa |